
Europæiske stenformater
Land | Betegnelse | Format i mm | Ca.-antal pr. m2 |
DK | Petringer | 228x48x54 | 63 |
DK | Dansk normalformat | 228x108x54 | 63 |
DK | Bredsten | 228x168x54 | 63 |
DK | Flensborgsten | 228x108x40 | 85 |
DK | Munkesten i flere forskellige størrelser | ||
DK | Sten med dobbelt højde | 228x108x110 | 35 |
DK | 2-skiftssten | 228x108x122 | 32 |
DK | Teglblok | 285x85x185 | 17 |
DK | Teglblok | 228x108x188 | 22 |
DK | Hertil kommer specielle formater, som formsten, | ||
GB | Britisk normalformat | 215x102,5x65 | 60 |
SF | Finsk normalformat | 257x123x57 | 55 |
SF | Finsk modulformat | 285x85x57 | 47 |
SF | Finsk modulformat | 285x85x85 | 35 |
SF | Finsk storformat | 270x130x75 | 42 |
N | Norsk normalformat | 228x108x62 | 54 |
S | Svensk normalformat | 250x120x62 | 55 |
S | Svensk modulformat | 287x87x87 | 35 |
S | Svensk modulformat | 287x87x62 | 46 |
D | Bundes normalformat | 240x115x71 | |
D | Bundes dünnformat | 240x115x52 | 64 |
D | Bundes reichsformat | 250x120x65 | 52 |
D | Bundes 2-dünnformat | 240x115x113 | 32 |
D | Bundes reichsformat, NEU | 240x115x65 | 53 |
Danske teglværker leverer mursten til en række forskellige lande, herunder ovennævnte lande. Stenene leveres i mange forskellige formater bl.a. i ovennævnte og med hensyn til farver, overflader m.m., alt efter modtagerlandets traditioner.
Find leverandører på http://www.mur-tag.dk/index.php?id=3
Seneste nyt:
Et varmere klima med flere solskinstimer passer meget dårligt med den måde, vi bygger i dag, mener R...
Kraftige storme og forkerte tagkonstruktioner er en farlig cocktail, som flere må sluge i takt med a...

